Publikasi Mahasiswa Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara Medan.
| NAMA MAHASISWA | NIM | JURNAL | KREDIBILITAS JURNAL | TAHUN |
| Nurasiah Lubis | 0401202020 | Link | Sinta 3 | 2024 |
| Vina Muliana Sari | 0401201012 | Link | Sinta 3 | 2024 |
| Ratna Sari | 0401202007 | Link | Sinta 3 | 2024 |
| Inda Lestari | 0401201009 | Link | Sinta 3 | 2024 |
| Muhammad Fitrah Dalimunthe | 0401202019 | Link | Sinta 3 | 2024 |
| Hazra Ria Habibah Dalimunthe | 0401202008 | Link | Sinta 3 | 2024 |
| Nazwa Nabila | 0401202021 | Link | Sinta 3 | 2024 |
| Nurul Huda | 0401203004 | Link | Sinta 3 | 2024 |
| Tiara Septiana | 0401202024 | Link | Sinta 4 | 2024 |
| Aggri Sundari | 0401202014 | Link | Sinta 4 | 2024 |
| Windy Apriani Ningsih | 0401202017 | Link | Sinta 4 | 2024 |
| Rekka Wahyu | 0401202030 | Link | Sinta 4 | 2024 |
| Ardi Ansyah Siregar | 0401201002 | Link | Sinta 3 | 2024 |
| Sururin Marfuah | 0401202003 | Link | Sinta 3 | 2024 |
| Khairuna Herlin Manday | 0401183058 | Link | Sinta 5 | 2024 |
| Novita Nasution | 0401191006 | Link | Sinta 5 | 2024 |
| M. Ilham Daulay | 0401173065 | Link | Garuda | 2024 |
| Al Imran Winarva | 0401192020 | Link | Garuda | 2024 |
| Iis Afrida Nst | 0401193041 | Link | Garuda | 2024 |
| Ella Wardani | 0401183039 | Link | Garuda | 2024 |
| Nur Shahidatul Azera Binti Hashim | 0401176101 | Link | Garuda | 2024 |
| Abdul Rahman Siregar | 0401173087 | Link | Garuda | 2024 |
| Subhan Fadilah | 0401201001 | Link | Garuda | 2024 |
| Afuza Fajri | 0401173056 | Link | Garuda | 2024 |
| Irda Hasmi Batubara | 0401203011 | Link | Garuda | 2024 |
| Nila Fadilah | 0401201005 | Link | Garuda | 2024 |
| Asri Utari | 0401173026 | Link | Garuda | 2024 |
| Riski Mourida Nasution | 0401171007 | Link | Garuda | 2024 |
| Muftia Jannah | 0401183044 | Link | Garuda | 2024 |
| Sabilal Haqqi | 0401192021 | Link | Garuda | 2024 |
| Fadhil Ridwan Syafii | 0401192017 | Link | Garuda | 2024 |
| Tiurma Indah Sormin | 0401191007 | Link | Garuda | 2024 |
| Arba Dluha | 0401192023 | Link | Garuda | 2024 |
| Muhammad Syafrizal | 0401191005 | Link | Garuda | 2023 |
| Anwar Abdillah | 0401192036 | Link | Garuda | 2023 |
| A. Saputra | 0401173091 | Link | Garuda | 2023 |
| Wahyuda Pratama | 0401173062 | Link | Garuda | 2023 |
| Nurul Aini Harahap | 0401173049 | Link | Garuda | 2023 |
| Dona Sintia | 0401183060 | Link | Garuda | 2023 |
| Maulida Putri | 0401181010 | Link | Garuda | 2023 |
| Firman Aulia Sandika | 0401193038 | Link | Sinta 3 | 2023 |
| Syaf Reiza Rachmadani | 0401192032 | Link | Sinta 5 | 2023 |
| Luthfi Akhbari | 0401173022 | Link | Garuda | 2023 |
| Fera Siska Nasution | 0401183052 | Link | Sinta 5 | 2022 |
| Ernawati Padang | 0401172016 | Link | Garuda | 2022 |
| Juliani Sapitri | 0401181006 | Link | Garuda | 2022 |
| Syarifah Faradiba | 0401173082 | Link | Garuda | 2022 |
| Sri Zulhijjah | 0401173088 | Link | Garuda | 2022 |
| Azlina | 0401181009 | Link | Garuda | 2022 |
| Mhd Ali Alfateh | 0401173047 | Link | Garuda | 2022 |
| Adek Fitriani Nasution | 0401182015 | Link | Garuda | 2022 |
